Copyright 2002, Roadracing World Publishing, Inc.
Unofficial Practice Lap Times:
1. Mike Ciccotto, Buell XB9R, 1:56.900
2. Kirk McCarthy, Ducati 748RS, 1:57.972
3. Tom Montano, Ducati 748R, 1:57.985
4. Michael Barnes, Buell X-1, 1:59.381
5. Carlos Macias, Ducati 748, 2:01.473
6. Ricky Lundgren, Ducati 748, 2:01.919
7. Leo Venega, Ducati 748, 2:02.851
8. Thomas Fournier, Ducati 748, 2:03.594
9. Josh Bryan, Buell X-1, 2:04.808
10. Ian Roper, Ducati 748, 2:05.266
Fastest Pro Thunder Rider At Daytona Friday Morning Is Mike Ciccotto
Fastest Pro Thunder Rider At Daytona Friday Morning Is Mike Ciccotto
© 2002, Roadracing World Publishing, Inc.
